<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>مشاورین تجهیزات دوار چرخ پارسی</title>
	<atom:link href="http://www.rotary-equipment.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rotary-equipment.com</link>
	<description>وب سايت تخصصي تجهيزات دوار و مديريت مصرف انرژی</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 15:01:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>fa</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>برگزاری کارگاه های آموزشی پمپ ها و مدیریت مصرف انرژی در آنها در اسفند ماه</title>
		<link>http://www.rotary-equipment.com/news/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d9%be%d9%85%d9%be-%d9%87%d8%a7-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c</link>
		<comments>http://www.rotary-equipment.com/news/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d9%be%d9%85%d9%be-%d9%87%d8%a7-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 06:29:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[اخبار]]></category>
		<category><![CDATA[Pump]]></category>
		<category><![CDATA[كارگاه آموزشي]]></category>
		<category><![CDATA[كاهش مصرف انرژي]]></category>
		<category><![CDATA[پمپ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rotary-equipment.com/?p=1324</guid>
		<description><![CDATA[در پی برگزاری موفق کارگاه های آموزشی مرتبط با سیستم های پمپاژ و مدیریت مصرف...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.rotary-equipment.com/wp-content/uploads/2011/01/training_clipart.gif"><img class="alignleft" title="training_clipart" src="http://www.rotary-equipment.com/wp-content/uploads/2011/01/training_clipart.gif" alt="" width="250" height="188" /></a>در پی برگزاری موفق کارگاه های آموزشی مرتبط با سیستم های پمپاژ و مدیریت مصرف انرژی در آنها و استقبال شرکت کنندگان محترم، این دو کارگاه در نیمه اول اسفند ماه ۹۰ (تاریخ های ۴-۵ یا ۱۱-۱۲ اسفند) نیز به صورت عمومی و در محل شرکت مشاورین تجهیزات دوار چرخ پارسی برگزار می شوند.</p>
<p>۱- آشنایی با پمپ ها و سیستم های پمپاژ (سطح پایه)<br />
۲- راهکارهای کاهش مصرف انرژی در سیستم های پمپاژ (سطح پیشرفته)<br />
هر دو دوره فوق یک روزه (۸ ساعت) بوده و مبلغ ثبت نام برای هر یک یکصد و سی هزار تومان می باشد که شامل هزینه های برگزاری کارگاه، پذیرایی، جزوات آموزشی و صدور گواهینامه خواهد بود.</p>
<p>این کارگاه های آموزشی تاکنون برای دومین کنفرانس اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی (دانشگاه شهید چمران اهواز، ۱۳۸۹)، شرکت آب و فاضلاب شهری استان زنجان، مجتمع عالی آموزشی آب و برق استان خوزستان، شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان و شرکت کنندگانی از شرکت های پیشران کنترل، بنیان صنعت یکتا و چگالش برگزار شده است.</p>
<p><span style="font-family: Tahoma;"> لطفاً جهت ثبت نام <a href="../workshops/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF-90"> اینجا</a> کلیک کنید. و یا</span> اطلاعات زیر را از طریق ایمیل یا فکس به این شرکت ارسال نمایید.</p>
<ul>
<li>نام و نام خانوادگی</li>
<li>مدرک تحصیلی</li>
<li>سال تولد</li>
<li>شرکت محل کار و پست سازمانی</li>
<li>میزان سابقه کار مرتبط با پمپ ها</li>
<li>شماره تماس</li>
<li>Email</li>
</ul>
<p>پس از ثبت نام اولیه و در صورت رسیدن تعداد نفرات به حد نصاب، مراحل بعدی ثبت نام شامل پرداخت مبلغ شهریه انجام خواهد شد.</p>
<p>سرفصل دوره ها در صورت درخواست برای شما ارسال خواهد شد.</p>
<p>همچنین جهت بهتر برگزار شدن کارگاه، می توانید شرحی از وظایف کاری خود و انتظارات از محتوای کارگاه آموزشی را نیز حداقل یک ماه قبل از برگزاری کارگاه به این شرکت ارسال نمایید تا در صورت امکان به محتوای دوره افزوده گردد.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>تلفکس: ۴۴۰۰۲۴۵۲-۰۲۱</p>
<p>ایمیل: <a href="mailto:info@rotary-equipment.com">course@rotary-equipment.com</a></p>
<div style="color:#fff;"> آموزش پمپ ها سرفصل های آموزشی, کارگاه ‌های آموزشی مدیریت انرژی</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rotary-equipment.com/news/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d9%be%d9%85%d9%be-%d9%87%d8%a7-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>دو کارگاه آموزشی یک روزه در شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان برگزار شد</title>
		<link>http://www.rotary-equipment.com/news/%d8%af%d9%88-%d9%83%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%d9%8a-%d9%8a%d9%83-%d8%b1%d9%88%d8%b2%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%aa-%d8%a2%d8%a8-%d9%81%d8%a7%d8%b6%d9%84</link>
		<comments>http://www.rotary-equipment.com/news/%d8%af%d9%88-%d9%83%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%d9%8a-%d9%8a%d9%83-%d8%b1%d9%88%d8%b2%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%aa-%d8%a2%d8%a8-%d9%81%d8%a7%d8%b6%d9%84#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 06:35:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[اخبار]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[كارگاه آموزشي]]></category>
		<category><![CDATA[كاهش مصرف انرژي]]></category>
		<category><![CDATA[پمپ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rotary-equipment.com/?p=1313</guid>
		<description><![CDATA[شرکت آب و فاضلاب (آبفا) استان اصفهان در روزهای ۲۸ و ۲۹ دی ماه پذیرای...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft  wp-image-1317" title="P1090052" src="http://www.rotary-equipment.com/wp-content/uploads/2012/01/P1090052.jpg" alt="" width="438" height="329" />شرکت آب و فاضلاب (آبفا) استان اصفهان در روزهای ۲۸ و ۲۹ دی ماه پذیرای کارگاه های آموزشی مشاورین تجهیزات دوار چرخ پارسی با عنوان های آشنایی با پمپ ها و سیستم های پمپاژ و همچنین راهکارهای کاهش مصرف انرژی در سیستم های پمپاژ بود.</p>
<p>در این کارگاه ها ۲۲ نفر از تکنسین ها، کارشناسان و مدیران ستاد مرکزی و تصفیه خانه های فاضلاب استان اصفهان شرکت نمودند.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<div style="color:#fff;"> مقالات درمورد اب و فاضلاب استان اصفهان, کارگاه آموزشی آب وفاضلاب استان فارس</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rotary-equipment.com/news/%d8%af%d9%88-%d9%83%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%d9%8a-%d9%8a%d9%83-%d8%b1%d9%88%d8%b2%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%aa-%d8%a2%d8%a8-%d9%81%d8%a7%d8%b6%d9%84/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>برگزاری کارگاه آموزشی کاهش مصرف انرژی در سیستم های پمپاژ در مجتمع آب و برق خوزستان</title>
		<link>http://www.rotary-equipment.com/news/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%da%a9%d8%a7%d9%87%d8%b4-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81-%d8%a7%d9%86%d8%b1%da%98%db%8c-2</link>
		<comments>http://www.rotary-equipment.com/news/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%da%a9%d8%a7%d9%87%d8%b4-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81-%d8%a7%d9%86%d8%b1%da%98%db%8c-2#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 08:13:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[اخبار]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rotary-equipment.com/?p=1303</guid>
		<description><![CDATA[کارگاه آموزشی &#8220;راهکارهای کاهش مصرف انرژی در پمپ ها و سیستم های پمپاژ&#8221; در روز...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.rotary-equipment.com/wp-content/uploads/2012/01/Ahvaz.jpg"><img class=" wp-image-1305 alignleft" title="Ahvaz" src="http://www.rotary-equipment.com/wp-content/uploads/2012/01/Ahvaz.jpg" alt="" width="491" height="368" /></a>کارگاه آموزشی &#8220;راهکارهای کاهش مصرف انرژی در پمپ ها و سیستم های پمپاژ&#8221; در روز پنج شنبه ۱۵ دی ماه در محل مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق خوزستان، وابسته به وزارت نیرو برگزار شد.</p>
<p>در این کارگاه آموزشی ۵۳ نفر از تکنسین ها، کارشناسان و مدیران شرکت های مختلف زیر حضور داشتند:</p>
<p>- شرکت آب و فاضلاب اهواز</p>
<p>- شرکت بهره برداری آب جنوب شرق اهواز</p>
<p>- شرکت بهره برداری آب شمال شرق اهواز</p>
<p>شرکت آبیاری سد گتوند</p>
<p>- شرکت بهره برداری مارون</p>
<p>- کوت امیر</p>
<p>- شرکت کربن ایران</p>
<p>- کشت و صنعت سلمان فارسی</p>
<p>- شرکت آبیاری سد گتوند</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<div style="color:#fff;"> کارگاه تخصصی پمپ انرژی دوار, کاهش مصرف انرژی برق در پمپ اب, شرکت آبیاری و سیستم های خوزستان, کارگاه آموزشی آب, کاهش مصرف پمپ های اب</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rotary-equipment.com/news/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%da%a9%d8%a7%d9%87%d8%b4-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81-%d8%a7%d9%86%d8%b1%da%98%db%8c-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>نرم افزار آموزش پمپ های گریزازمرکز (محصول HI)</title>
		<link>http://www.rotary-equipment.com/products/%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d9%be%d9%85%d9%be-%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%af%d8%b1%db%8c%d8%b2%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2</link>
		<comments>http://www.rotary-equipment.com/products/%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d9%be%d9%85%d9%be-%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%af%d8%b1%db%8c%d8%b2%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 14:05:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[محصولات]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rotary-equipment.com/?p=1293</guid>
		<description><![CDATA[اگر می خواهید اطلاعات خود را در مورد پمپ های گریز از مرکز و سیستم...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>اگر می خواهید اطلاعات خود را در مورد پمپ های گریز از مرکز و سیستم های پمپاژ بصورت کلاسیک و سریع بالا ببرید و نیاز به افزایش مهارت های کاری خود در زمینه پمپ ها دارید، این نرم افزار آموزشی برای شما طراحی شده است.</p>
<p>دانشجویان و مهندسان مکانیک، مهندسی شیمی، برق و سایر رشته های مرتبط از جمله کسانی هستند که این نرم افزار آموزشی برای آنها مفید و قابل استفاده خواهد بود.</p>
<p><a href="http://www.rotary-equipment.com/wp-content/uploads/2011/12/cd_cover.jpg"><img class="aligncenter" title="cd_cover" src="http://www.rotary-equipment.com/wp-content/uploads/2011/12/cd_cover.jpg" alt="" width="450" height="300" /></a><strong>بخش اول: کاربردهای رایج پمپ های گریزازمرکز:</strong><br />
معرفی صنایع اصلی مصرف کننده پمپ های گریزازمرکز و انواع پمپ های مورد استفاده در این صنایع<br />
<strong> بخش دوم: معرفی انواع پمپ ها</strong><br />
معرفی انواع پمپ ها شامل گریزازمرکز و جابجایی مثبت و مقایسه عملکرد و کاربردهای آنها<br />
<strong> بخش سوم: ساختار و اجزاء پمپ های گریزازمرکز</strong><br />
معرفی اجزاء اصلی پمپ های گریزازمرکز و نقش آنها، انواع مختلف هر از این اجزاء و انتخاب آنها<br />
<strong> بخش چهارم: اصول مکانیک سیالات (مرتبط با پمپ ها و سیستم های پمپاژ)</strong><br />
مرور خواص مختلف سیالات، یادآوری قانون برنولی و محاسبات هد کلی، مرور قانون پیوستگی در یک سیستم، منحنی یک سیستم پمپاژ<br />
<strong> بخش پنجم: مشخصه عملکرد پمپ های گریزازمرکز</strong><br />
معرفی چهار مشخصه عملکردی پمپ های گریزازمرکز، بررسی طراحی پمپ و نقش پارامترهای آن بر عملکرد پمپ ها، منحنی حداکثر راندمان قابل دستیابی پمپ ها، بررسی عملکرد پمپ در یک سیستم پمپاژ، نقش پارامترهای طراحی سیستم پمپاژ بر عملکرد پمپ، تعیین و کنترل دبی یک پمپ نصب شده در یک سیستم<br />
<strong> بخش ششم: انتخاب و بکارگیری پمپ های گریزازمرکز</strong><br />
پارامترهای موثر در انتخاب پمپ ها، نقش منحنی راندمان در انتخاب پمپ ها، چارت انتخاب پمپ ها، اطلاعات مورد نیاز برای انتخاب و خرید پمپ ها، مواد مورد استفاده در پمپ ها، هزینه های کارکرد پمپ در نقطه ای دور از BEP،</p>
<ul>
<li><strong>نرم افزار مولتی مدیا همراه با تصاویر، صدا و انیمیشن های آموزشی</strong></li>
<li><strong>دارای سوالات و تست های خود ارزیابی و سیستم نمره دهی در هر بخش</strong></li>
</ul>
<p style="text-align: center;">قیمت: ۲۵ هزار تومان (برای یک استفاده کننده)</p>
<p style="text-align: center;">جهت استفاده در شرکت ها و دانشگاه ها با تعداد استفاده کننده بیشتر با ما تماس بگیرید</p>
<p style="text-align: center;">لطفاً جهت سفارش خرید با شماره تلفن یا ایمیل شرکت <a href="http://www.rotary-equipment.com/contact-us" target="_blank">تماس </a>بگیرید</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rotary-equipment.com/products/%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d9%be%d9%85%d9%be-%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%af%d8%b1%db%8c%d8%b2%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>فیلم آموزشی کاهش مصرف انرژی در سیستم های پمپاژ (محصول HI)</title>
		<link>http://www.rotary-equipment.com/products/%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%da%a9%d8%a7%d9%87%d8%b4-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81-%d8%a7%d9%86%d8%b1%da%98%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d9%87%d8%a7</link>
		<comments>http://www.rotary-equipment.com/products/%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%da%a9%d8%a7%d9%87%d8%b4-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81-%d8%a7%d9%86%d8%b1%da%98%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d9%87%d8%a7#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 14:02:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[محصولات]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rotary-equipment.com/?p=1290</guid>
		<description><![CDATA[پمپ ها با مصرف ۲۰ درصد از برق تولیدی جهان، بزرگترین گروه تجهیزات مصرف کننده...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>پمپ ها با مصرف ۲۰ درصد از برق تولیدی جهان، بزرگترین گروه تجهیزات مصرف کننده انرژی الکتریکی صنایع هستند. بررسی های انجام شده نشان می دهند راندمان سیستم های پمپاژ موجود به طور متوسط زیر ۴۰ درصد بوده و در کشورهای مختلف بین ۲۷ تا ۴۹ درصد پتانسیل کاهش مصرف انرژی (مقرون به صرفه)  دارند.</p>
<p><a href="http://www.rotary-equipment.com/wp-content/uploads/2011/12/energy-Reduction-Video.jpg"><img class="aligncenter" title="energy-Reduction-Video" src="http://www.rotary-equipment.com/wp-content/uploads/2011/12/energy-Reduction-Video.jpg" alt="" width="401" height="300" /></a></p>
<p>این فیلم آموزشی که توسط موسسه هیدرولیک (HI) و با همکاری دپارتمان انرژی آمریکا تهیه شده است به شما نشان می دهد چگونه می توانید راندمان سیستم های پمپاژ خود را افزایش داده و مصرف انرژی آنها را کاهش دهید.</p>
<p>این فیلم توسط شرکت مشاورین تجهیزات دوار چرخ پارسی ترجمه و زیرنویس گذاری شده است.</p>
<p>مطالب ارائه شده در این فیلم آموزشی:</p>
<ul>
<li>طراحی یک سیستم پمپاژ</li>
<li>ارزیابی مشخصه های عملکرد پمپ ها</li>
<li>انتخاب پمپ با بالاترین راندمان</li>
<li>استفاده ازموتورهای دور متغیر</li>
<li>استفاده از پمپ های موازی و توربین های بازیاب انرژی</li>
<li>نگهداری مناسب از پمپ ها و سیستم های پمپاژ</li>
</ul>
<p style="text-align: center;">قیمت: ۳۵ هزار تومان</p>
<p style="text-align: center;">لطفاً جهت سفارش خرید با شماره تلفن یا ایمیل شرکت <a href="http://www.rotary-equipment.com/contact-us" target="_blank">تماس </a>بگیرید</p>
<p><script type='text/javascript' src='http://www.rotary-equipment.com/wp-content/plugins/hana-flv-player/flowplayer3/example/flowplayer-3.2.6.min.js'></script>
<div >
<div id='hana_flv_flow3_1' style='display:block;width:400px;height:300px;' title=""></div>
</div>

			<script  type='text/javascript'>
		flowplayer('hana_flv_flow3_1', { src: 'http://www.rotary-equipment.com/wp-content/plugins/hana-flv-player/flowplayer3/flowplayer-3.2.7.swf', wmode: 'transparent' }, { 

    		clip:  { 
    			url: 'http://www.rotary-equipment.com/flv/energy-reduction.flv',
        		scaling: 'scale', autoPlay: false, autoBuffering: true 

	        }

		}); 
			</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rotary-equipment.com/products/%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%da%a9%d8%a7%d9%87%d8%b4-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81-%d8%a7%d9%86%d8%b1%da%98%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d9%87%d8%a7/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.rotary-equipment.com/flv/energy-reduction.flv" length="4171070" type="video/x-flv" />
		</item>
		<item>
		<title>حضور مشاورین تجهیزات دوار چرخ پارسی در نمایشگاه کنفرانس تجهیزات دوار</title>
		<link>http://www.rotary-equipment.com/news/%d8%ad%d8%b6%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%aa%d8%ac%d9%87%db%8c%d8%b2%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d9%88%d8%a7%d8%b1-%da%86%d8%b1%d8%ae-%d9%be%d8%a7%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%af%d8%b1</link>
		<comments>http://www.rotary-equipment.com/news/%d8%ad%d8%b6%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%aa%d8%ac%d9%87%db%8c%d8%b2%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d9%88%d8%a7%d8%b1-%da%86%d8%b1%d8%ae-%d9%be%d8%a7%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%af%d8%b1#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 06:36:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[اخبار]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rotary-equipment.com/?p=1284</guid>
		<description><![CDATA[شرکت مشاورین تجهیزات دوار چرخ پارسی در روزهای ۱۲ و ۱۳ دی ماه در نمایشگاه...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>شرکت مشاورین تجهیزات دوار چرخ پارسی در روزهای ۱۲ و ۱۳ دی ماه در نمایشگاه جانبی سومین کنفرانس تجهیزات دوار در غرفه H120 حضور داشت و خدمات و محصولات خود را به علاقه مندان معرفی نموده  و مورد استقبال شرکت کنندگان قرار گرفت.</p>
<p>این خدمات شامل طراحی و مهندسی سیستم های پمپاژ و هوای فشرده، مشاوره، بهینه سازی مصرف انرژی و عیب یابی سیستم های پمپاژ و کمپرسورها، برگزاری انواع کارگاه های آموزشی تخصصی تجهیزات دوار شامل پمپ ها، کمپرسورها و توربین ها و نیز مدیریت مصرف انرژی در آنها و در نهایت تامین تجهیزات و قطعات یدکی تجهیزات دوار می باشد.</p>
<p>همچنین محصولات آموزشی آشنایی با پمپ های گریزازمرکز و نیز روش های کاهش مصرف انرژی در سیستم های پمپاژ در غالب دو CD آموزشی به علاقه مندان معرفی شده و با تخفیف ویژه نمایشگاه عرضه شد.</p>
<p>در این نمایشگاه شرکت مشاورین تجهیزات دوار چرخ پارسی از متخصصین و مدرسین انواع تجهیزات دوار (پمپ، کمپرسور، توربین های گاز و بخار) جهت همکاری در پروژه ها و برگزاری کارگاه های آموزشی تخصصی خود دعوت نمود.</p>
<p>این شرکت همچنین در زمینه همکاری های مشترک با برخی شرکت های دیگر حاضر در کنفرانس در زمینه های آموزشی، ممیزی و مدیریت مصرف انرژی سیستم های پمپاژ و سایر پروژه های مرتبط مذاکره و توافق نمود.</p>
<p><a href="http://www.rotary-equipment.com/wp-content/uploads/2012/01/rotating-equipment-confrence-exhibition.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1286" title="rotating-equipment-confrence-exhibition" src="http://www.rotary-equipment.com/wp-content/uploads/2012/01/rotating-equipment-confrence-exhibition.jpg" alt="" width="750" height="447" /></a></p>
<div style="color:#fff;"> قطعات یدکی توربین کمپرسور</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rotary-equipment.com/news/%d8%ad%d8%b6%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%aa%d8%ac%d9%87%db%8c%d8%b2%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d9%88%d8%a7%d8%b1-%da%86%d8%b1%d8%ae-%d9%be%d8%a7%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%af%d8%b1/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>دعوت به همکاری متخصصان و مدرسین تجهیزات دوار در کنفرانس</title>
		<link>http://www.rotary-equipment.com/news/%d8%af%d8%b9%d9%88%d8%aa-%d9%87%d9%85%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b3%db%8c%d9%86-%d8%aa%d8%ac%d9%87%db%8c%d8%b2%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d9%88</link>
		<comments>http://www.rotary-equipment.com/news/%d8%af%d8%b9%d9%88%d8%aa-%d9%87%d9%85%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b3%db%8c%d9%86-%d8%aa%d8%ac%d9%87%db%8c%d8%b2%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d9%88#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 17:48:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[اخبار]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rotary-equipment.com/?p=1220</guid>
		<description><![CDATA[شرکت مشاورین تجهیزات دوار چرخ پارسی در نمایشگاه جانبی سومین کنفرانس تجهیزات دوار (۱۲ و...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.rotary-equipment.com/wp-content/uploads/2011/12/coopration.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1222" title="coopration" src="http://www.rotary-equipment.com/wp-content/uploads/2011/12/coopration.jpg" alt="" width="267" height="171" /></a>شرکت مشاورین تجهیزات دوار چرخ پارسی در نمایشگاه جانبی سومین کنفرانس تجهیزات دوار (۱۲ و ۱۳ دی ماه، سالن همایش های رازی تهران) از متخصصین و مدرسین انواع تجهیزات دوار (شامل پمپ ها، کمپرسورها، فن ها و بلوئرها، توربین های گاز و بخار و موتورهای الکتریکی) که در زمینه های طراحی، راه اندازی و بهره برداری، تعمیرات و نگهداری و مدیریت مصرف انرژی سابقه موفق دارند دعوت به همکاری می نماید.</p>
<p>جهت ارائه درخواست همکاری لطفاً <a href="http://www.rotary-equipment.com/%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%A7">اینجا </a>کلیک کنید.</p>
<div style="color:#fff;"> دعوت به همکاری از متخصصان</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rotary-equipment.com/news/%d8%af%d8%b9%d9%88%d8%aa-%d9%87%d9%85%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b3%db%8c%d9%86-%d8%aa%d8%ac%d9%87%db%8c%d8%b2%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d9%88/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
